<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stras&#039;Météo</title>
	<atom:link href="http://meteo-strasbourg.fr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://meteo-strasbourg.fr</link>
	<description>La météo du jour à Strasbourg et en Alsace</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 20:40:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Samedi 4 : N/A°/9° &#8211; Non communiqué</title>
		<link>http://meteo-strasbourg.fr/non-classe/samedi-4-na%c2%b09%c2%b0-non-communique.htm</link>
		<comments>http://meteo-strasbourg.fr/non-classe/samedi-4-na%c2%b09%c2%b0-non-communique.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 20:40:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meteo-strasbourg.fr/non-classe/samedi-4-na%c2%b09%c2%b0-non-communique.htm</guid>
		<description><![CDATA[Températures minimales : 9° &#8211; Températures maximales : N/A° &#8211; Temps : Non communiqué &#8211; Vitesse du vent : N/AKm/H &#8211; Direction du vent : &#8211; Humidité : N/A% source]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Températures minimales : 9° &#8211; Températures maximales : N/A° &#8211; Temps : Non communiqué &#8211; Vitesse du vent : N/AKm/H &#8211; Direction du vent :  &#8211; Humidité : N/A%</p>
<p><em><a href="http://www.my-meteo.fr/previsions+meteo+france/strasbourg.html" rel="nofollow" title="Samedi 4 : N/A°/9° - Non communiqué">source</a></em></p>
<!-- Created with WP-Autoblog 2.0 (http://motheronearth.com/outercourt/) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://meteo-strasbourg.fr/non-classe/samedi-4-na%c2%b09%c2%b0-non-communique.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercredi 8 : 18°/12° &#8211; Légères pluies</title>
		<link>http://meteo-strasbourg.fr/non-classe/mercredi-8-18%c2%b012%c2%b0-legeres-pluies.htm</link>
		<comments>http://meteo-strasbourg.fr/non-classe/mercredi-8-18%c2%b012%c2%b0-legeres-pluies.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 14:04:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meteo-strasbourg.fr/non-classe/mercredi-8-18%c2%b012%c2%b0-legeres-pluies.htm</guid>
		<description><![CDATA[Températures minimales : 12° &#8211; Températures maximales : 18° &#8211; Temps : Légères pluies &#8211; Vitesse du vent : 8Km/H &#8211; Direction du vent : Sud-Est &#8211; Humidité : 85% source]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Températures minimales : 12° &#8211; Températures maximales : 18° &#8211; Temps : Légères pluies &#8211; Vitesse du vent : 8Km/H &#8211; Direction du vent : Sud-Est &#8211; Humidité : 85%</p>
<p><em><a href="http://www.my-meteo.fr/previsions+meteo+france/strasbourg.html" rel="nofollow" title="Mercredi 8 : 18°/12° - Légères pluies">source</a></em></p>
<!-- Created with WP-Autoblog 2.0 (http://motheronearth.com/outercourt/) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://meteo-strasbourg.fr/non-classe/mercredi-8-18%c2%b012%c2%b0-legeres-pluies.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercredi 8 : 18°/12° &#8211; Pluie</title>
		<link>http://meteo-strasbourg.fr/non-classe/mercredi-8-18%c2%b012%c2%b0-pluie.htm</link>
		<comments>http://meteo-strasbourg.fr/non-classe/mercredi-8-18%c2%b012%c2%b0-pluie.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 10:46:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://meteo-strasbourg.fr/non-classe/mercredi-8-18%c2%b012%c2%b0-pluie.htm</guid>
		<description><![CDATA[Températures minimales : 12° &#8211; Températures maximales : 18° &#8211; Temps : Pluie &#8211; Vitesse du vent : 5Km/H &#8211; Direction du vent : Est &#8211; Humidité : 80% source]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Températures minimales : 12° &#8211; Températures maximales : 18° &#8211; Temps : Pluie &#8211; Vitesse du vent : 5Km/H &#8211; Direction du vent : Est &#8211; Humidité : 80%</p>
<p><em><a href="http://www.my-meteo.fr/previsions+meteo+france/strasbourg.html" rel="nofollow" title="Mercredi 8 : 18°/12° - Pluie">source</a></em></p>
<!-- Created with WP-Autoblog 2.0 (http://motheronearth.com/outercourt/) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://meteo-strasbourg.fr/non-classe/mercredi-8-18%c2%b012%c2%b0-pluie.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mardi 7 : 16°/12° &#8211; Fortes pluies</title>
		<link>http://meteo-strasbourg.fr/non-classe/mardi-7-16%c2%b012%c2%b0-fortes-pluies.htm</link>
		<comments>http://meteo-strasbourg.fr/non-classe/mardi-7-16%c2%b012%c2%b0-fortes-pluies.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 10:46:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://meteo-strasbourg.fr/non-classe/mardi-7-16%c2%b012%c2%b0-fortes-pluies.htm</guid>
		<description><![CDATA[Températures minimales : 12° &#8211; Températures maximales : 16° &#8211; Temps : Fortes pluies &#8211; Vitesse du vent : 11Km/H &#8211; Direction du vent : Sud-Est &#8211; Humidité : 86% source]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Températures minimales : 12° &#8211; Températures maximales : 16° &#8211; Temps : Fortes pluies &#8211; Vitesse du vent : 11Km/H &#8211; Direction du vent : Sud-Est &#8211; Humidité : 86%</p>
<p><em><a href="http://www.my-meteo.fr/previsions+meteo+france/strasbourg.html" rel="nofollow" title="Mardi 7 : 16°/12° - Fortes pluies">source</a></em></p>
<!-- Created with WP-Autoblog 2.0 (http://motheronearth.com/outercourt/) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://meteo-strasbourg.fr/non-classe/mardi-7-16%c2%b012%c2%b0-fortes-pluies.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dimanche 5 : 22°/8° &#8211; Peu nuageux</title>
		<link>http://meteo-strasbourg.fr/non-classe/dimanche-5-22%c2%b08%c2%b0-peu-nuageux.htm</link>
		<comments>http://meteo-strasbourg.fr/non-classe/dimanche-5-22%c2%b08%c2%b0-peu-nuageux.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 10:46:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meteo-strasbourg.fr/non-classe/dimanche-5-22%c2%b08%c2%b0-peu-nuageux.htm</guid>
		<description><![CDATA[Températures minimales : 8° &#8211; Températures maximales : 22° &#8211; Temps : Peu nuageux &#8211; Vitesse du vent : 11Km/H &#8211; Direction du vent : Nord-Est &#8211; Humidité : 65% source]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Températures minimales : 8° &#8211; Températures maximales : 22° &#8211; Temps : Peu nuageux &#8211; Vitesse du vent : 11Km/H &#8211; Direction du vent : Nord-Est &#8211; Humidité : 65%</p>
<p><em><a href="http://www.my-meteo.fr/previsions+meteo+france/strasbourg.html" rel="nofollow" title="Dimanche 5 : 22°/8° - Peu nuageux">source</a></em></p>
<!-- Created with WP-Autoblog 2.0 (http://motheronearth.com/outercourt/) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://meteo-strasbourg.fr/non-classe/dimanche-5-22%c2%b08%c2%b0-peu-nuageux.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercredi 8 : 18°/12° &#8211; Fortes pluies</title>
		<link>http://meteo-strasbourg.fr/non-classe/mercredi-8-18%c2%b012%c2%b0-fortes-pluies.htm</link>
		<comments>http://meteo-strasbourg.fr/non-classe/mercredi-8-18%c2%b012%c2%b0-fortes-pluies.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 01:42:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://meteo-strasbourg.fr/non-classe/mercredi-8-18%c2%b012%c2%b0-fortes-pluies.htm</guid>
		<description><![CDATA[Températures minimales : 12° &#8211; Températures maximales : 18° &#8211; Temps : Fortes pluies &#8211; Vitesse du vent : 8Km/H &#8211; Direction du vent : Sud-Est &#8211; Humidité : 73% source]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Températures minimales : 12° &#8211; Températures maximales : 18° &#8211; Temps : Fortes pluies &#8211; Vitesse du vent : 8Km/H &#8211; Direction du vent : Sud-Est &#8211; Humidité : 73%</p>
<p><em><a href="http://www.my-meteo.fr/previsions+meteo+france/strasbourg.html" rel="nofollow" title="Mercredi 8 : 18°/12° - Fortes pluies">source</a></em></p>
<!-- Created with WP-Autoblog 2.0 (http://motheronearth.com/outercourt/) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://meteo-strasbourg.fr/non-classe/mercredi-8-18%c2%b012%c2%b0-fortes-pluies.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mardi 7 : 16°/11° &#8211; Fortes pluies</title>
		<link>http://meteo-strasbourg.fr/non-classe/mardi-7-16%c2%b011%c2%b0-fortes-pluies.htm</link>
		<comments>http://meteo-strasbourg.fr/non-classe/mardi-7-16%c2%b011%c2%b0-fortes-pluies.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 01:42:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://meteo-strasbourg.fr/non-classe/mardi-7-16%c2%b011%c2%b0-fortes-pluies.htm</guid>
		<description><![CDATA[Températures minimales : 11° &#8211; Températures maximales : 16° &#8211; Temps : Fortes pluies &#8211; Vitesse du vent : 10Km/H &#8211; Direction du vent : Sud-Est &#8211; Humidité : 85% source]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Températures minimales : 11° &#8211; Températures maximales : 16° &#8211; Temps : Fortes pluies &#8211; Vitesse du vent : 10Km/H &#8211; Direction du vent : Sud-Est &#8211; Humidité : 85%</p>
<p><em><a href="http://www.my-meteo.fr/previsions+meteo+france/strasbourg.html" rel="nofollow" title="Mardi 7 : 16°/11° - Fortes pluies">source</a></em></p>
<!-- Created with WP-Autoblog 2.0 (http://motheronearth.com/outercourt/) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://meteo-strasbourg.fr/non-classe/mardi-7-16%c2%b011%c2%b0-fortes-pluies.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lundi 6 : 22°/9° &#8211; Ensoleillé</title>
		<link>http://meteo-strasbourg.fr/non-classe/lundi-6-22%c2%b09%c2%b0-ensoleille.htm</link>
		<comments>http://meteo-strasbourg.fr/non-classe/lundi-6-22%c2%b09%c2%b0-ensoleille.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 01:42:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meteo-strasbourg.fr/non-classe/lundi-6-22%c2%b09%c2%b0-ensoleille.htm</guid>
		<description><![CDATA[Températures minimales : 9° &#8211; Températures maximales : 22° &#8211; Temps : Ensoleillé &#8211; Vitesse du vent : 11Km/H &#8211; Direction du vent : Nord-Est &#8211; Humidité : 65% source]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Températures minimales : 9° &#8211; Températures maximales : 22° &#8211; Temps : Ensoleillé &#8211; Vitesse du vent : 11Km/H &#8211; Direction du vent : Nord-Est &#8211; Humidité : 65%</p>
<p><em><a href="http://www.my-meteo.fr/previsions+meteo+france/strasbourg.html" rel="nofollow" title="Lundi 6 : 22°/9° - Ensoleillé">source</a></em></p>
<!-- Created with WP-Autoblog 2.0 (http://motheronearth.com/outercourt/) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://meteo-strasbourg.fr/non-classe/lundi-6-22%c2%b09%c2%b0-ensoleille.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vendredi 3 : N/A°/11° &#8211; Non communiqué</title>
		<link>http://meteo-strasbourg.fr/non-classe/vendredi-3-na%c2%b011%c2%b0-non-communique.htm</link>
		<comments>http://meteo-strasbourg.fr/non-classe/vendredi-3-na%c2%b011%c2%b0-non-communique.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 21:32:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://meteo-strasbourg.fr/non-classe/vendredi-3-na%c2%b011%c2%b0-non-communique.htm</guid>
		<description><![CDATA[Températures minimales : 11° &#8211; Températures maximales : N/A° &#8211; Temps : Non communiqué &#8211; Vitesse du vent : N/AKm/H &#8211; Direction du vent : &#8211; Humidité : N/A% source]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Températures minimales : 11° &#8211; Températures maximales : N/A° &#8211; Temps : Non communiqué &#8211; Vitesse du vent : N/AKm/H &#8211; Direction du vent :  &#8211; Humidité : N/A%</p>
<p><em><a href="http://www.my-meteo.fr/previsions+meteo+france/strasbourg.html" rel="nofollow" title="Vendredi 3 : N/A°/11° - Non communiqué">source</a></em></p>
<!-- Created with WP-Autoblog 2.0 (http://motheronearth.com/outercourt/) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://meteo-strasbourg.fr/non-classe/vendredi-3-na%c2%b011%c2%b0-non-communique.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mardi 7 : 16°/11° &#8211; Pluie</title>
		<link>http://meteo-strasbourg.fr/non-classe/mardi-7-16%c2%b011%c2%b0-pluie.htm</link>
		<comments>http://meteo-strasbourg.fr/non-classe/mardi-7-16%c2%b011%c2%b0-pluie.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 11:41:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://meteo-strasbourg.fr/non-classe/mardi-7-16%c2%b011%c2%b0-pluie.htm</guid>
		<description><![CDATA[Températures minimales : 11° &#8211; Températures maximales : 16° &#8211; Temps : Pluie &#8211; Vitesse du vent : 10Km/H &#8211; Direction du vent : Sud-Est &#8211; Humidité : 87% source]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Températures minimales : 11° &#8211; Températures maximales : 16° &#8211; Temps : Pluie &#8211; Vitesse du vent : 10Km/H &#8211; Direction du vent : Sud-Est &#8211; Humidité : 87%</p>
<p><em><a href="http://www.my-meteo.fr/previsions+meteo+france/strasbourg.html" rel="nofollow" title="Mardi 7 : 16°/11° - Pluie">source</a></em></p>
<!-- Created with WP-Autoblog 2.0 (http://motheronearth.com/outercourt/) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://meteo-strasbourg.fr/non-classe/mardi-7-16%c2%b011%c2%b0-pluie.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
